Фюзилад Форте 100 мл Syngenta 150 EC — селективно по злакам; пырей и овсюг в овощных культурах — без угнетения посадок, Сертификат
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
224,90 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
+380 (97) 850-23-09
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гербицид Фюзилад Форте 100 мл.
Характеристика| Культуры | Морковь, Томаты, Лук, Огурец, Картофель, Капуста, Овощные культуры |
| Группа товаров | Гербициды |
| Действующее вещество | Флуазифоп-п-бутил, 150 г/л |
| Предназначение | Послеступенчатый системный гербицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками |
Норма внесения
| Культура | Вредные объекты | Норма расхода | Способ и время обработки |
|---|---|---|---|
| Морковь, томаты, огурцы, лук (перо, репка) | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Свекла сахарная | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Рапс озимый и яровой | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Картофель | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Капуста | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Лен-долгунец | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Подсолнечник, горох, соя | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Хмельники | Однолетние и многолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по высоте сорняков 5-15 см (независимо от фазы развития культуры) |
| Виноградники | Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) |
| Гречка | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) |
*Внесение в фазе шильца в годовалых злаковых сорняков
Норма расхода рабочего раствора: 100–150 л/га
Преимущества
- Быстрое проникновение и распространение в растениях сорняков
- Нефитотоксический для двудольных культур
- Гибкое применение (можно вносить в любой фазе культуры)
- Усиление действия гербицидов-партнеров при применении в смесях
- Технология ISOlink усиливает эффективность препарата
Особенности использования
Препарат содержит сурфактанты, поэтому для эффективного применения важно соблюдать концентрацию рабочего раствора.
Совместимость
Препарат может применяться отдельно и в смесях с гербицидами против двудольных сорняков. Однако в каждом конкретном случае следует проверять препараты на совместимость. Не рекомендуется смешивать с фосфорорганическими инсектицидами, фунгицидами (в частности стробилуриновой группы), удобрениями и микроэлементами.
| Основные | |
|---|---|
| Спектр гербицидной активности | Однолетние, многолетние злаковые сорняки |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 30 град. |
| Содержание действующего вещества | Флуазифоп–п–бутил, 150 г/л |
| Применение для культур | Горох, Картофель, Свекла, Капуста, Лук, Соя, Морковь, Огурец, Томаты |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Обрабатываемые культуры. | Соя, Томат, Картофель, Огурцы, Виноград, Лук, Горох, Капуста, Клубника, Малина, Морковь, Свекла, Смородина |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковый флакон |
| Объем | 0.1 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 48 мес |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
- Цена: 224,90 ₴